シリーズ順2
(0コメント)- FINAL FANTASY LEGENDS 時空ノ水晶 (312~318)
- DISSIDIA 012[duodecim]FINAL FANTASY (319~331)
- MOBIUS FINAL FANTASY (343~347、483~493)
- FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争 (348~361)
- FF14 (362~395、458~471、509~527)
- FINAL FANTASY GRANDMASTERS (396~401,528~541)
- FINAL FANTASY EXPLORERS (402~409,435~444)
- CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- (421~424)
- FINAL FANTASY Record Keeper (445~456)
- 聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝- (447~457)
- FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (494~508)
- WORLD OF FINAL FANTASY (542~561、562~579)
- FF15 (580)
入手欄のシングル対戦表記
E=EASY、N=NORMAL、H=HARD、数字=対戦相手の作品
(例:H14=HARDヤ・シュトラ)
FINAL FANTASY LEGENDS 時空ノ水晶 (312~318)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 312 | タツノコ | FFL | 6 6 6 1 | | | E1 |
| 3 | 313 | パライ | FFL | 2 7 7 7 | | | N1 |
| 3 | 314 | アンジュ | FFL | 2 7 5 7 | | | N1 |
| 3 | 315 | マイナ | FFL | 6 6 7 2 | | | N1 |
| 3 | 316 | リーグ | FFL | 2 6 7 7 | | | N1 |
| 4 | 317 | エモ | FFL | 9 5 2 7 | | | H1 |
| 4 | 318 | トゥモロ | FFL | 8 7 1 9 | | | H1 |
DISSIDIA 012[duodecim]FINAL FANTASY (319~331)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 319 | ウォーリア オブ ライト | DDFF | 8 A 3 5 | ― | ― | H1 |
| 5 | 320 | フリオニール | DDFF | A 1 7 7 | ― | ― | H2 |
| 5 | 321 | オニオンナイト | DDFF | 7 4 6 A | ― | ― | H3 |
| 5 | 322 | セシル | DDFF | 9 A 4 2 | ― | ― | H4 |
| 5 | 323 | バッツ | DDFF | 7 2 7 A | ― | ― | H5 |
| 5 | 324 | ティナ | DDFF | A 7 2 8 | ― | ― | H6 |
| 5 | 325 | クラウド | DDFF | 6 7 6 A | ― | ― | H7 |
| 5 | 326 | スコール | DDFF | 5 A 3 9 | ― | ― | H8 |
| 5 | 327 | ジタン | DDFF | A 8 6 4 | ― | ― | H9 |
| 5 | 328 | ティーダ | DDFF | 9 6 A 2 | ― | ― | H10 |
| 5 | 329 | シャントット | DDFF | 2 6 9 A | ― | ― | H11 |
| 5 | 330 | ヴァン | DDFF | 8 5 A 6 | ― | ― | H12 |
| 5 | 331 | ライトニング | DDFF | 2 A 2 A | ― | ― | H13 |
MOBIUS FINAL FANTASY (343~347、483~493)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | モグ | MFF | 5 3 3 2 | | | E1 N1 |
| 2 | 344 | エコー | MFF | 4 5 6 4 | | | N1 |
| 3 | 345 | ガーランド | MFF | 7 3 5 7 | | | N1 H1 |
| 4 | 346 | ウォル | MFF | 9 1 7 7 | | | H1 |
| 5 | 347 | セーラ | MFF | 7 A 5 5 | | | H1 |
| 483 | MFF | | | | |||
| 484 | MFF | | | | |||
| 485 | MFF | | | | |||
| 486 | MFF | | | | |||
| 487 | MFF | | | | |||
| 488 | MFF | | | | |||
| 489 | MFF | | | | |||
| 490 | MFF | | | | |||
| 491 | MFF | | | | |||
| 492 | MFF | | | | |||
| 493 | MFF | | | |
FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争 (348~361)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 348 | 見習い戦士 | FFT | 4 3 5 6 | | | E12 |
| 2 | 349 | アイテム士 | FFT | 6 6 4 3 | | | E12 |
| 3 | 350 | アルガス | FFT | 5 6 3 7 | | | N12 |
| 3 | 351 | オーラン | FFT | 7 5 3 5 | | | N12 |
| 3 | 352 | ザルバッグ | FFT | 4 7 7 3 | | | N12 |
| 3 | 353 | アルマ | FFT | 6 5 5 6 | | | N12 H12 |
| 4 | 354 | ディリータ | FFT | 4 6 8 7 | | | N12 H12 |
| 4 | 355 | ムスタディオ | FFT | 6 4 5 8 | | | N12 |
| 4 | 356 | オルランドゥ | FFT | 2 8 8 5 | | | N12 H12 |
| 4 | 357 | ラムザ | FFT | 6 8 5 5 | | | N12 H12 |
| 4 | 358 | アグリアス | FFT | 8 5 4 7 | | | N12 |
| 4 | 359 | オヴェリア | FFT | 5 5 9 5 | | | N12 H12 |
| 5 | 360 | アグリアス | FFT | 3 A 9 5 | | | H12 |
| 5 | 361 | ラムザ | FFT | 6 9 A 2 | | | H12 |
FF14 (362~395、458~471、509~527)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | FF14 | | | | |||
| 363 | FF14 | | | | |||
| 364 | FF14 | | | | |||
| 365 | FF14 | | | | |||
| 366 | FF14 | | | | |||
| 367 | FF14 | | | | |||
| 368 | FF14 | | | | |||
| 369 | FF14 | | | | |||
| 370 | FF14 | | | | |||
| 371 | FF14 | | | | |||
| 372 | FF14 | | | | |||
| 373 | FF14 | | | | |||
| 374 | FF14 | | | | |||
| 375 | FF14 | | | | |||
| 376 | FF14 | | | | |||
| 378 | FF14 | | | | |||
| 379 | FF14 | | | | |||
| 380 | FF14 | | | | |||
| 381 | FF14 | | | | |||
| 4 | 382 | アシエン・ラハブレア | FF14 | 4 8 9 4 | | | |
| 4 | 383 | シド・ガーロンド | FF14 | 5 2 9 9 | | | |
| 4 | 384 | アルフィノ&アリゼー | FF14 | 9 9 3 3 | | | |
| 5 | 385 | ガイウス・ヴァン・バエサル | FF14 | 4 9 A 5 | | | H14 |
| 5 | 386 | メルウィブ・ブルーフィスウィン | FF14 | 5 3 9 A | | | H14 |
| 5 | 387 | カヌ・エ・センナ | FF14 | 9 7 A 1 | | | H14 |
| 5 | 388 | ラウバーン・アルディン | FF14 | 6 A 2 9 | | | H14 |
| 4 | 389 | アルテマウェポン | FF14 | 7 1 8 9 | | | |
| 390 | FF14 | | | | |||
| 391 | FF14 | | | | |||
| 392 | FF14 | | | | |||
| 393 | FF14 | | | | |||
| 5 | 394 | バハムート | FF14 | 9 6 5 9 | | | H14 |
| 5 | 395 | ヒルディブランド&ナッシュ・マカラッカ | FF14 | 1 8 8 A | | | H14 |
| 458 | FF14 | | | | |||
| 459 | FF14 | | | | |||
| 460 | FF14 | | | | |||
| 461 | FF14 | | | | |||
| 462 | FF14 | | | | |||
| 463 | FF14 | | | | |||
| 464 | FF14 | | | | |||
| 465 | FF14 | | | | |||
| 466 | FF14 | | | | |||
| 467 | FF14 | | | | |||
| 468 | FF14 | | | | |||
| 469 | FF14 | | | | |||
| 470 | FF14 | | | | |||
| 471 | FF14 | | | | |||
| 509 | FF14 | | | | |||
| 510 | FF14 | | | | |||
| 511 | FF14 | | | | |||
| 5 | 512 | ナナモ・ウル・ナモ | FF14 | A 8 6 4 | ― | ― | 交換 (EX) |
| 513 | FF14 | | | | |||
| 514 | FF14 | | | | |||
| 515 | FF14 | | | | |||
| 516 | FF14 | | | | |||
| 517 | FF14 | | | | |||
| 518 | FF14 | | | | |||
| 519 | FF14 | | | | |||
| 520 | FF14 | | | | |||
| 521 | FF14 | | | | |||
| 522 | FF14 | | | | |||
| 523 | FF14 | | | | |||
| 524 | FF14 | | | | |||
| 525 | FF14 | | | | |||
| 526 | FF14 | | | | |||
| 527 | FF14 | | | |
FINAL FANTASY GRANDMASTERS (396~401,528~541)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | ナイト | FFGM | 8 5 7 5 | | | ||
| 397 | FFGM | | | | |||
| 398 | FFGM | | | | |||
| 399 | FFGM | | | | |||
| 400 | FFGM | | | | |||
| 401 | FFGM | | | | |||
| 528 | FFGM | | | | |||
| 529 | FFGM | | | | |||
| 530 | FFGM | | | | |||
| 531 | FFGM | | | | |||
| 532 | FFGM | | | | |||
| 533 | FFGM | | | | |||
| 534 | FFGM | | | | |||
| 535 | FFGM | | | | |||
| 536 | FFGM | | | | |||
| 537 | FFGM | | | | |||
| 538 | FFGM | | | | |||
| 539 | FFGM | | | | |||
| 540 | FFGM | | | | |||
| 541 | FFGM | | | |
FINAL FANTASY EXPLORERS (402~409,435~444)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | イフリート | FFEX | | | | ||
| 403 | FFEX | | | | |||
| 404 | FFEX | | | | |||
| 405 | FFEX | | | | |||
| 406 | FFEX | | | | |||
| 407 | FFEX | | | | |||
| 408 | FFEX | | | | |||
| 409 | FFEX | | | | |||
| 435 | モンク | FFEX | | | | ||
| 436 | FFEX | | | | |||
| 437 | FFEX | | | | |||
| 438 | FFEX | | | | |||
| 439 | FFEX | | | | |||
| 440 | FFEX | | | | |||
| 441 | FFEX | | | | |||
| 442 | FFEX | | | | |||
| 443 | FFEX | | | | |||
| 444 | 暗黒騎士 | FFEX | 3 7 9 5 | | |
CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- (421~424)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | CCFF7 | | | | |||
| 422 | CCFF7 | | | | |||
| 423 | CCFF7 | | | | |||
| 424 | CCFF7 | | | |
FINAL FANTASY Record Keeper (445~456)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | FFRK | | | | |||
| 446 | FFRK | | | |
聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝- (447~457)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 447 | ボガード | 聖剣 | 5 6 7 4 | | | N1 |
| 3 | 448 | 旅の男 | 聖剣 | | | | N1 |
| 3 | 449 | アマンダ | 聖剣 | | | | N1 |
| 3 | 450 | レスター | 聖剣 | | | | N1 |
| 3 | 451 | マミーシーカー | 聖剣 | 7 6 2 6 | | | N1 |
| 3 | 452 | ワッツ | 聖剣 | 7 5 3 6 | | | N1 |
| 3 | 453 | チョコボ | 聖剣 | 4 7 5 7 | ― | ― | 交換 (EX) |
| 4 | 454 | ジュリアス | 聖剣 | 3 6 6 9 | | | H1 |
| 4 | 455 | シャドウナイト | 聖剣 | 2 9 8 5 | | | H1 |
| 5 | 456 | ヒーロー | 聖剣 | 8 7 2 A | | | H1 |
| 5 | 457 | ヒロイン | 聖剣 | A 3 5 9 | | | H1 |
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (494~508)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | FFBE | | | | |||
| 495 | FFBE | | | | |||
| 496 | FFBE | | | | |||
| 497 | FFBE | | | | |||
| 498 | FFBE | | | | |||
| 499 | FFBE | | | | |||
| 500 | FFBE | | | | |||
| 501 | FFBE | | | | |||
| 502 | FFBE | | | | |||
| 503 | FFBE | | | | |||
| 504 | FFBE | | | | |||
| 505 | FFBE | | | | |||
| 506 | FFBE | | | | |||
| 507 | FFBE | | | | |||
| 508 | FFBE | | | |
WORLD OF FINAL FANTASY (542~561、562~579)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 542 | ラァン | WoFF | 6 A 8 3 | | | H5 |
| 5 | 543 | レェン | WoFF | 8 5 2 A | | | H5 |
| 544 | WoFF | | | | |||
| 545 | WoFF | | | | |||
| 546 | WoFF | | | | |||
| 547 | WoFF | | | | |||
| 548 | WoFF | | | | |||
| 4 | 549 | ベビーシヴァ | WoFF | 2 7 7 8 | ― | ― | 交換 (EX) |
| 550 | WoFF | | | | |||
| 551 | WoFF | | | | |||
| 552 | WoFF | | | | |||
| 553 | WoFF | | | | |||
| 554 | WoFF | | | | |||
| 555 | WoFF | | | | |||
| 556 | WoFF | | | | |||
| 557 | WoFF | | | | |||
| 558 | WoFF | | | | |||
| 4 | 559 | シェルク | WoFF | 2 8 9 5 | 9 5 2 8 | | |
| 560 | WoFF | | | | |||
| 561 | WoFF | | | | |||
| 562 | WoFF | | | | |||
| 563 | バハムート王 ブレンディレス | WoFF | 7 8 9 1 | 9 1 7 8 | | ||
| 564 | WoFF | | | | |||
| 565 | WoFF | | | | |||
| 566 | WoFF | | | | |||
| 567 | WoFF | | | | |||
| 5 | 568 | ゴッドオメガ | WoFF | A 3 5 9 | | | H5 |
| 4 | 569 | バッツ/ボコ | WoFF | 3 4 8 8 | | | |
| 570 | WoFF | | | | |||
| 571 | WoFF | | | | |||
| 572 | WoFF | | | | |||
| 573 | WoFF | | | | |||
| 574 | WoFF | | | | |||
| 575 | WoFF | | | | |||
| 576 | WoFF | | | | |||
| 577 | WoFF | | | | |||
| 578 | WoFF | | | | |||
| 579 | WoFF | | | |
FF15 (580)
| ★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 580 | ノクティス ・ルシス・チェラム | FF15 | A 4 5 9 | ― | ― | 交換 (EX) |
コメント(0)
