番号順
(0コメント)★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 数字2 | 数字3 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 001 | 戦士 | FF1 | | | | チュートリアル |
3 | 002 | モンク | FF1 | 2 7 4 7 | | | |
3 | 003 | シーフ | FF1 | 3 4 6 7 | | | |
3 | 004 | 赤魔術師 | FF1 | 4 7 7 3 | | | アチーブメント (LTD) |
3 | 005 | FF1 | | | | ||
3 | 006 | FF1 | | | | ||
3 | 007 | FF1 | | | | ||
3 | 008 | FF2 | | | | ||
3 | 009 | ヒルダ | FF2 | 7 3 7 4 | | | |
3 | 010 | FF2 | | | |
コメント(0)