ライトニング
(0コメント)EASY
カード 20種類(★2 20種類)
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 025 | 黒魔道師 | FF3 | 4 1 7 4 | |
2 | 035 | アルクゥ | FF3 | 7 3 4 5 | |
2 | 056 | シド | FF4 | 5 7 2 2 | |
2 | 087 | バッツ | FF5 | 3 5 5 7 | |
2 | 090 | ファリス | FF5 | 3 6 7 3 | |
2 | 095 | モンク | FF5 | 5 2 2 7 | ガラフ 同名FF3 |
2 | 098 | クルル | FF5 | 6 1 5 6 | |
2 | 099 | 赤魔道士 | FF5 | 4 3 7 3 | ファリス |
2 | 123 | オルトロス | FF6 | 2 6 6 3 | |
2 | 172 | サボテンダー | FF8 | 6 6 3 2 | |
2 | 211 | ヴァルファーレ | FF10 | 1 6 6 6 | |
2 | 225 | コルカブ | FF11 | 6 1 6 4 | |
2 | 256 | マーキー | FF13 | 2 3 6 6 | |
2 | 258 | ヤーグ・ロッシュ | FF13 | 6 3 3 6 | E13のみ |
2 | 259 | アモダ | FF13 | 2 5 6 3 | |
2 | 261 | シド・レインズ | FF13 | 3 3 7 5 | |
2 | 289 | イザナ | FF零式 | 2 6 4 5 | |
2 | 290 | アレシア・アルラシア | FF零式 | 6 2 2 6 | |
2 | 294 | カヅサ | FF零式 | 3 3 6 6 | |
2 | 295 | アリア | FF零式 | 6 6 4 3 |
デッキパターン
- アルクゥ、コルカブ、マーキー、アモダ、ヤーグ・ロッシュ
- カヅサ、クルル、アレシア・アルラシア、アルトロス、ヤーグ・ロッシュ
- シド(FF4)、赤魔道士(FF5)、マーキー、アリア、ファリス
- アリア、バッツ、シド・レインズ、カヅサ、イザナ
- 黒魔道師(FF3)、モンク(FF5)、シド・レインズ、サボテンダー(FF8)、ヴァルファーレ
NORMAL
カード 種類(★ 種類、★ 種類)
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FF | | ||||
FF | |
HARD
カード 15種類(★5 2種類、★4 13種類)
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 275 | ライトニング | FF13 | 8 5 3 A | 3DCG |
5 | 331 | ライトニング | DDFF | 4 A 2 A | イラスト |
4 | 130 | マッシュ | FF6 | 7 5 7 2 | |
4 | 134 | カイエン | FF6 | 3 7 4 9 | |
4 | 140 | シャドウ | FF6 | 3 6 5 9 | |
4 | 141 | ゴゴ | FF6 | 5 3 6 9 | |
4 | 153 | ヴィンセント | FF7 | 9 7 2 7 | |
4 | 252 | パンネロ | FF12 | 9 6 2 6 | |
4 | 269 | バハムート | FF13 | 2 7 8 6 | |
4 | 270 | ブリュンヒルデ | FF13 | 3 9 6 5 | |
4 | 271 | シヴァ | FF13 | 6 9 5 3 | |
4 | 272 | アレキサンダー | FF13 | 8 6 7 2 | |
4 | 273 | ヘカトンケイル | FF13 | 5 6 3 9 | |
4 | 302 | マキナ | FF零式 | 4 2 7 7 | |
4 | 305 | クイーン | FF零式 | 2 7 7 4 |
デッキパターン(通常)
- カイエン、ヴィンセント、シヴァ、ヘカトンケイル、クイーン
- シャドウ、パンネロ、アレキサンダー、ヘカトンケイル、マキナ
- ブリュンヒルデ、バハムート、シヴァ、マキナ、クイーン
デッキパターン(★5)
- ★5ライトニング(FF13)、バハムート、ヘカトンケイル、マキナ、クイーン
- ★5ライトニング(DDFF)、バハムート、ヘカトンケイル、マキナ、クイーン
- 右が弱く、右9は一枚もない。右8もバハムート(FF13)だけ。
- ライトニング(★5 DDFFイラスト)は左A下Aという最強カード。
コメント(0)