チュートリアルカード
(0コメント)2台目の端末を用意して、サブアカウントでリセマラしつつ近場対戦でメインアカウントに勝たせることになる。
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 他で入手 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 001 | 戦士 | FF1 | 2 7 5 7 | Normal 6 |
3 | 005 | 白魔術師 | FF1 | 5 7 2 6 | Normal 6 |
3 | 010 | フリオニール | FF2 | 2 7 7 7 | Normal 2 |
3 | 011 | マリア | FF2 | 7 3 4 7 | Normal 2 |
3 | 057 | カイン | FF4 | 4 8 7 4 | Normal 4 |
3 | 100 | バッツ | FF5 | 3 8 3 8 | Normal 4 |
3 | 101 | レナ | FF5 | 4 3 6 7 | Normal 4 |
3 | 129 | ティナ | FF6 | 7 4 8 3 | Normal 6 |
3 | 131 | ロック | FF6 | 2 7 7 6 | Normal 6 |
3 | 189 | リヴァイアサン | FF9 | | Normal 10 |
3 | 190 | オーディン | FF9 | | Normal 10 |
3 | 213 | ティーダ | FF10 | 4 8 2 8 | Normal 10 |
3 | 214 | ユウナ | FF10 | | Normal 10 |
3 | 231 | リフキン | FF11 | | Normal 11 |
3 | 266 | ライトニング | FF13 | 8 3 7 5 | Normal 13 |
3 | 268 | ヴァニラ | FF13 | | Normal 13 |
3 | 302 | マキナ | FF零式 | | Normal 4 |
3 | 304 | レム | FF零式 | | Normal 3 |
2 | 021 | ナイト | FF3 | | Normal 3 |
2 | 022 | 学者 | FF3 | | Easy 3 |
2 | 023 | 戦士 | FF3 | | Easy 3 |
2 | 026 | 幻術師 | FF3 | | Easy 3 |
2 | 027 | シーフ | FF3 | | Easy 3 |
2 | 030 | 赤魔導師 | FF | | Easy10 |
2 | 032 | 白魔道師 | FF | | Easy 3 |
2 | 036 | ルーネス | FF3 | | Normal 3 |
2 | 048 | セシル (暗黒騎士) | FF4 | | Easy 4 |
2 | 049 | ヤン | FF4 | | Easy 4 |
2 | 052 | ローザ | FF4 | | Easy 4 |
2 | 053 | パロム | FF4 | | Easy 4 |
2 | レナ | FF5 | | ||
2 | ガラフ | FF5 | | ||
2 | ボコ | FF5 | | ||
2 | シーフ | FF5 | | ||
2 | 黒魔道士 | FF5 | | ||
2 | まれっしゃ | FF6 | | ||
2 | コムカクス | FF11 | | ||
2 | チャッカ | FF11 | | ||
2 | ナジ | FF11 | | ||
2 | ユージュ | FF13 | | ||
2 | ガドー | FF13 | | ||
2 | ジル・ナバート | FF13 | | ||
2 | 288 | アンドリア | FF零式 | | Easy 8 |
2 | 291 | ホシヒメ | FF零式 | | Easy 3 |
2 | 292 | 魔導院のモグ | FF零式 | | Easy 3 |
2 | 293 | ムツキ | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 072 | マジックポット | FF5 | | |
1 | 073 | コカトリス | FF5 | | |
1 | 075 | 64ページ | FF5 | | |
1 | 077 | マンドレイク | FF5 | | |
1 | トンベリ | FF5 | | ||
1 | サンドウォーム | FF5 | | ||
1 | アダマンタイマイ | FF5 | | ||
1 | アーリマン | FF6 | | ||
1 | ウェアラット | FF6 | | ||
1 | キマイラ | FF6 | | ||
1 | ヒルギガース | FF6 | | ||
1 | ベヒーモス | FF6 | | ||
1 | ムー | FF6 | | ||
1 | モルボル | FF | | ||
1 | アダマンタイマイ | FF8 | | ||
1 | オチュー | FF8 | | ||
1 | ケダチク | FF8 | | ||
1 | プリヌラ | FF8 | | ||
1 | ベヒーモス | FF | | ||
1 | ルプルムドラゴン | FF8 | | ||
1 | サハギンチーフ | FF | | ||
1 | 076 | ボム | FF | | |
1 | クァール | FF | | ||
1 | ズー | FF | | ||
1 | モルボル | FF | | ||
1 | ナイト | FF11 | | ||
1 | モンク | FF11 | | ||
1 | ガーディ | FF12 | | ||
1 | ソルベ | FF12 | | ||
1 | ハーディ | FF12 | | ||
1 | 276 | モーグリ-1組- | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 278 | モーグリ-3組- | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 281 | モーグリ-6組- | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 283 | モーグリ-8組- | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 285 | モーグリ-10組- | FF零式 | | Easy 3 |
1 | 287 | モーグリ-12組- | FF零式 | | Easy 4 |
コメント(0)