オニオンナイト
(0コメント)2016/08/04 FFBEのカード追加。(お供で FF4ローザ★4も)
EASY
カード 25種類(★2 8種類、★1 17種類)
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 025 | 黒魔道師 | FF3 | 4 1 7 4 | |
2 | 028 | モンク | FF3 | 2 6 6 2 | |
2 | 033 | レフィア | FF3 | 5 6 6 3 | |
2 | 035 | アルクゥ | FF3 | 7 3 4 5 | |
2 | 097 | 白魔道士 | FF5 | 2 5 3 6 | |
2 | 473 | 竜騎士 | FF3 | 2 6 4 6 | E3のみ |
2 | 503 | ゴーレム | FFBE | 3 5 6 6 | E3のみ |
2 | 507 | カーバンクル | FFBE | 5 7 3 2 | E3のみ |
1 | 072 | マジックポット | FF5 | 2 5 5 2 | E3のみ 同名FF6 |
1 | 074 | ズー | FF5 | 2 1 5 3 | 同名FF10 |
1 | 080 | ベヒーモス | FF5 | 4 5 2 3 | 同名FF6 同名FF8 |
1 | 111 | ウロボロス | FF6 | 2 6 2 3 | |
1 | 112 | オーバーソウル | FF6 | 2 2 5 3 | |
1 | 165 | コカトリス | FF8 | 6 1 2 2 | 同名FF5 |
1 | 168 | ボム | FF8 | 1 2 1 6 | 同名FF10 |
1 | 200 | キラービー | FF10 | 2 5 4 1 | |
1 | 201 | コンドル | FF10 | 3 2 1 5 | |
1 | 219 | シーフ | FF11 | 1 5 3 2 | |
1 | 222 | 戦士 | FF11 | 2 2 3 6 | |
1 | 243 | ノノ | FF12 | 4 1 5 2 | |
1 | 245 | ホルン | FF12 | 1 4 5 2 | |
1 | 277 | モーグリ-2組- | FF零式 | 5 2 2 5 | |
1 | 282 | モーグリ-7組- | FF零式 | 2 1 6 3 | |
1 | 284 | モーグリ-9組- | FF零式 | 1 1 6 3 | |
1 | 286 | モーグリ-11組- | FF零式 | 5 2 1 3 |
デッキパターン
- ズー(FF5)、ベヒーモス(FF5)、戦士(FF11)、モーグリ2組、黒魔道師(FF3)
- ノノ、キラービー、モンク(FF3)、モーグリ9組、オーバーソウル
- モーグリ2組、コカトリス(FF8)、ホルン、オーバーソウル、レフィア
- ウロボロス、コンドル、アルクゥ、シーフ、モーグリ7組
- モーグリ11組、ボム(FF8)、マジックポット(FF5)、白魔道士(FF5)、レフィア
- FF3追加:ボム(FF8)、ノノ、竜騎士(FF3)、レフィア、黒魔道師(FF3)
- FFBE:カーバンクル、モーグリ7組、ボム(FF8)、アルクゥ、ズー(FF5)
- FFBE:ゴーレム、ベヒーモス(FF5)、白魔道士(FF5)、オーバーソウル、ウロボロス
NORMAL
カード
HARD
カード 28種類(★5 3種類、★4 25種類)
★ | No. | カード名 | 作品 | 数字 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 047 | メインビジュアル | FF3 | 2 8 A 5 | |
5 | 321 | オニオンナイト | DDFF | 7 4 6 A | |
5 | レイン | FFBE | 7 6 4 A | ||
4 | 043 | レフィア | FF3 | 5 2 7 9 | |
4 | 044 | イングズ | FF3 | 6 1 8 8 | |
4 | 045 | アルクゥ | FF3 | 9 7 5 2 | |
4 | 046 | ルーネス | FF3 | 7 2 9 5 | |
4 | 135 | セッツァー | FF6 | 8 5 2 9 | |
4 | 141 | ゴゴ | FF6 | 5 3 6 9 | |
4 | 142 | ストラゴス | FF6 | 7 7 8 1 | |
4 | 143 | リルム | FF6 | 8 1 7 7 | |
4 | 173 | ウォード | FF8 | 9 2 6 6 | |
4 | 176 | アーヴァイン | FF8 | 2 8 7 6 | |
4 | 177 | キスティス | FF8 | 7 2 9 7 | |
4 | 191 | サラマンダー | FF9 | 9 2 6 6 | |
4 | 196 | フライヤ | FF9 | 5 2 8 8 | |
4 | 236 | シド工房長 | FF11 | 2 8 7 6 | |
4 | 237 | ラーアル | FF11 | 6 7 2 8 | |
4 | 271 | シヴァ | FF13 | 6 9 5 3 | |
4 | 140 | シャドウ | FF6 | 3 6 5 9 | |
4 | 474 | ローザ | FF4 | 2 8 6 8 | |
4 | 272 | アレキサンダー | FF13 | 8 6 7 2 | |
4 | 132 | ウーマロ | FF6 | 2 8 6 7 | |
4 | ラスウェル | FFBE | 5 7 8 4 | ||
4 | 497 | 常闇のヴェリアス | FFBE | 4 6 9 7 | |
4 | リド | FFBE | 5 5 7 8 | ||
4 | ディアボロス | FFBE | | ||
4 | 508 | オーディン | FFBE | 2 8 8 5 |
デッキパターン
- レフィア、イングズ、セッツァー、キスティス、シヴァ
- レフィア、アルクゥ、リルム、サラマンダー、アーヴァイン
- イングズ、ルーネス、ウォード、シド工房長、ストラゴス
- アルクゥ、ルーネス、フライヤ、ゴゴ、ラーアル
- FFBE:
- FFBE:リド、オーディン、シド工房長、アーヴァイン、ウーマロ
- FFBE:ウォード、常闇のヴェリアス、アレキサンダー、セッツァー、ゴゴ
デッキパターン(★5)
- ★5メインビジュアル、レフィア、イングズ、アルクゥ、ルーネス
- ★5オニオンナイト、レフィア、イングズ、アルクゥ、ルーネス
- FFBE:★5レイン、ラスウェル、フライヤ、ストラゴス、ローザ
コメント(0)