アチーブメント
(0コメント)EXやLTDは特殊枠(マルチ対戦で勝利すれば最大4枠まで増える)にしか入れられない。
LTDはアチーブメント解除で一度入手すればマルチ対戦で入手可。EXはマルチ対戦では入手不可。
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闘いの始まり | シングル プレイ 10勝 | 2 | 255 | ひなチョコボ | FF13 | 5 3 2 6 | LTD |
終わりなき戦い | シングル プレイ 50勝 | 3 | 賢者 | FF3 | 7 3 7 4 | LTD | |
長き闘いの記録 | シングル プレイ 100勝 | 4 | エース | FF零式 | 8 2 6 8 | LTD | |
闘いの果て | シングル プレイ 300勝 | 5 | サイファー | FF8 | 1 7 A 7 | EX |
項目名 | 条件 | 報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
勇者の証 | ウォーリアオブライトHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
義士の証 | フリオニールHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
少年の証 | オニオンナイトHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
騎士の証 | セシルHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
旅人の証 | バッツHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
少女の証 | ティナHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
兵士の証 | クラウドHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
獅子の証 | スコールHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
盗賊の証 | ジタンHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
夢想の証 | ティーダHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
淑女の証 | シャントットHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
空賊の証 | ヴァンHARDに勝利 | クリスタル+1 | ||||
閃光の証 | ライトニングHARDに勝利 | クリスタル+1 |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繋がる者 | マルチモード 10勝 | 2 | イングズ | FF3 | 5 3 7 5 | LTD | |
電子の闘い | マルチモード 50勝 | 3 | 砲撃士 | FF5 | 6 7 3 4 | LTD | |
歴戦の戦士 | マルチモード 200勝 | 5 | イメージ カイン | FF4 | 8 A 3 8 | EX | |
電子の覇者 | マルチモード 300勝 | 5 | ビビ | FF9 | A 8 3 5 | EX |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順風満帆 | マルチモード 5連勝 | 3 | 予言士 | FF5 | 6 3 4 7 | LTD | |
百戦錬磨 | マルチモード 15連勝 | 4 | ナイン | FF零式 | 7 2 8 6 | LTD | |
天下無双 | マルチモード 100連勝 | 5 | セフィロス | FF7 | 2 7 A 8 | EX |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トレード 初心者 | カード30種類 | 3 | ガラフ | FF5 | 5 7 7 2 | LTD | |
トレード 中級者 | カード50種類 | 3 | エース | FF零式 | 7 7 2 7 | LTD | |
トレード 上級者 | カード100種類 | 4 | ユフィ | FF7 | 4 3 9 8 | LTD | |
トレード マニア | カード300種類 | 5 | スコール | FF8 | 8 3 6 A | EX |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード生成 初心者 | カード生成 10種類 | 3 | セリス | FF6 | 6 3 8 6 | LTD | |
カード生成 中級者 | カード生成 50種類 | 4 | イデア | FF8 | 8 6 1 8 | LTD | |
カード生成 上級者 | カード生成 100種類 | 5 | ティファ | FF7 | A 2 6 8 | EX | |
カード生成 マニア | カード生成 200種類 | 5 | パッケージ タイトル | FF10 | 9 6 4 A | EX |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIコレクター | FF1のカード6枚 | 3 | 赤魔術師 | FF1 | 4 7 7 3 | LTD | |
FFIIコレクター | FF2のカード10枚 | 3 | 竜騎士 | FF2 | 7 4 3 6 | LTD | |
FFIIIコレクター | FF3のカード10枚 | 3 | たまねぎ剣士 | FF3 | 3 5 7 7 | LTD | |
FFIVコレクター | FF4のカード10枚 | 3 | ポロム | FF4 | 7 2 7 4 | LTD | |
FFVコレクター | FF5のカード10枚 | 3 | ネクロマンサー | FF5 | 6 7 4 3 | LTD | |
FFVIコレクター | FF6のカード10枚 | 4 | セリス | FF6 | 8 3 5 9 | LTD | |
FFVIIコレクター | FF7のカード10枚 | 4 | セフィロス | FF7 | 8 3 5 9 | LTD | |
FFVIIIコレクター | FF8のカード10枚 | 4 | ラグナ | FF8 | 9 8 5 2 | LTD | |
FFIXコレクター | FF9のカード10枚 | 4 | ビビ | FF9 | 4 3 9 8 | LTD | |
FFXコレクター | FF10のカード10枚 | 4 | アーロン | FF10 | 8 2 9 6 | LTD | |
FFXIコレクター | FF11のカード10枚 | 4 | 星の神子 | FF11 | 8 6 8 1 | LTD | |
FFXIIコレクター | FF12のカード10枚 | 4 | ガブラス | FF12 | 2 8 8 5 | LTD | |
FFXIIIコレクター | FF13のカード10枚 | 4 | オーディン | FF13 | 6 5 9 3 | LTD | |
FF零式コレクター | FF零式のカード10枚 | 4 | レム | FF零式 | 5 6 3 9 | LTD |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャンブラー | ルーレットで対戦 (要マルチ50勝) | 1 | トンベリ | FF6 | 4 5 1 2 | LTD | |
全てを見通す | オールオープンで対戦 | 1 | ボム | FF5 | 6 2 2 2 | LTD | |
見破る力 | スリーオープンで対戦 | 1 | ボコ | FF5 | 6 6 4 2 | LTD | |
揃える力 | セイムで対戦 | 2 | 風水師 | FF3 | 4 3 6 6 | LTD | |
重なる力 | プラスで対戦 | 2 | イクシオン | FF10 | 6 2 3 6 | LTD | |
決められた道筋 | カオスで対戦 | 3 | ギルバート | FF4 | 7 7 5 2 | LTD | |
革命 | リバースで対戦 (要マルチ25勝) | 3 | セッツァー | FF7 | 6 2 7 7 | LTD | |
下剋上 | エースキラーで対戦 (要マルチ30勝) | 3 | クイーン | FF零式 | 2 7 7 4 | LTD | |
運命の一手 | スワップで対戦 | 3 | 忍者 | FF3 | 7 6 6 2 | LTD |
項目名 | 条件 | ★ | No. | 名前 | 作品 | 数字 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カード交換入門編 | ポイント交換2回 | 3 | フェンリル | 7 3 6 4 | LTD |
コメント(0)